Rezervor de apă 15l-126l
Descriere
Rezervoare de apă 15L-126L
-
- Pot fi utilizate ca rezervor de apă proaspătă și de apă uzată.
- Certificat din punct de vedere al consumului alimentar
- Pentru instalare pe sau sub podea.
- Cu deschidere pentru curățare și prevăzute cu capac.
- Toate rezervoarele sunt fabricate din PE.
COD | 61177 | 61061 | 61170 | 61063 | 61064 | 61071 | 61068 | 61062 | 61067 | 61065 | 610650 | 61069 | 610690 | 61070 | 610700 | 61125 | 61073 | 61072 | 610720 | 61074 | 610740 |
Culoare | alb | alb | negru | alb | alb | alb | alb | negru | alb | alb | alb | alb | alb | alb | alb | alb | alb | alb | alb | alb | alb |
Litri | 15 L | 24 L | 32 L | 47 L | 48 L | 55 L | 57 L | 64 L | 68 L | 72 L | 72 L | 74 L | 74 L | 80 L | 80 L | 80 L | 84 L | 84 L B | 84 L | 126 L | 126 l |
Înălţime | 14 cm | 12 cm | 140 cm | 30 cm | 25 cm | 20 cm | 17 cm | 22 cm | 28 cm | 23 cm | 23 cm | 13 cm | 13 cm | 28 cm | 28 cm | 63 cm | 20 cm | 28 cm | 28 cm | 30 cm | 30 cm |
Lăţime | 38 cm | 50 cm | 580 cm | 33 cm | 48 cm | 50 cm | 26 cm | 38 cm | 33 cm | 68 cm | 68 cm | 55 cm | 55 cm | 65 cm | 65 cm | 45 cm | 48 cm | 30 cm | 30 cm | 88 cm | 88 cm |
Adâncime | 29 cm | 40 cm | 40 cm | 48 cm | 40 cm | 55 cm | 130 cm | 77 cm | 74 cm | 46 cm | 46 cm | 104 cm | 104 cm | 45 cm | 45 cm | 30 cm | 88 cm | 100 cm | 100 cm | 48 cm | 48 cm |
Izolat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Da | Nu | Da | Nu | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Nu | Da |
Informații suplimentare
Specification: Rezervor de apă 15l-126l
|
Nu există încă recenzii.